| Ingrediensanalyse garantert verdi:(per kilo produkt, analysetoleranse referanse GB -standard når analyse) | |||
| Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D-calcium pantothenate (mg) | Større enn eller lik 216 |
| Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Kolinklorid (MG) | Større enn eller lik 4500 |
| Vitamin E (IU) | Større enn eller lik 480 | Kobber (MG) | 100–500 |
| Vitamin K3 (MG) | Større enn eller lik 38 | Jern (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) | Større enn eller lik 28 | Sink (MG) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) | Større enn eller lik 120 | Mangan (MG) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) | Større enn eller lik 72 | Selen (MG) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (MG) | Større enn eller lik 0,4 | Jod (MG) | Større enn eller lik 4,0-20,0 |
| D-Biotin (MG) | Større enn eller lik 2.4 | Metionin (%) | Større enn eller lik 2,9 |
| Folsyre (MG) | Større enn eller lik 19 | Total fosfor (%) | Større enn eller lik 3.2 |
| Niacinamide (MG) | Større enn eller lik 576 | Fuktighet (%) | Mindre enn eller lik 10 |
|
Ingredienskomposisjon: Risskall, medisinsk stein |
|||

| Anbefalt formel: | Fôringsstadium | Ingrediensforhold (%) | |||
| Korn | Soyabønne måltid | hvetekli | 3325 | ||
| Dyrkerperiode (7-18 ukers alder) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Bruksinstruksjoner: | Dette produktet må ikke mates alene. Det skal blandes jevnt med andre fôrredienser i henhold til den anbefalte formelen levert av selskapet. For selvblanding, sikre mais, hvetekli, soyamel og andre råvarer er friske. Unngå å bruke muggne ingredienser. |
||||
| OEM -tjeneste | CJ Factory kan tilpasse fôr i henhold til kundeformel eller krav, med sikte på å oppfylle kravene til forskjellige kunder og ernæringskravene til forskjellige dyrearter. | ||||
| Merknader: | Dette produktet har en stabil holdbarhet. Lette fargevariasjoner påvirker ikke produktkvaliteten. | ||||
| Lagringsforhold og metoder: | Oppbevares i samsvar med klassifiseringskrav. Pakkede produkter skal lagres i et kjølig, tørt og godt ventilert lager. Unngå direkte sollys. Forsegle etter bruk. |
||||
| Holdbarhet: | 180 dager (uåpnet) under riktige transport- og lagringsforhold. | ||||


Populære tags: Lagdyrkerfôr, Kina Layer Grower Feed Produsenter, leverandører, fabrikk


